Ergebnisse |
|
Ergebnisse 2010
Ergebnisse 2009
Ergebnisse 2008
Ergebnisse 2007
DAS WAREN DIE
ERGEBNISSE 2008
|
|
|
Der jüngste Lauf steht immer oben! |
|
Rangliste 2008
|
|
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
|
Hans Bickenbach
Dirk Muhl
Christian Picht
Claus Heupel
Frank Timmers
Dieter Böckmann
Manfred Koziolek
Andreas Steingrübner
Michael Grimm
Stefan Gimbel
Swen Griese
Jens Sörensen
Arne Mombächer
Pascal Niemann
Stefan Laub
Francois Callat
Martin Glück
Christoph Müller
Harald Korn
Ronja Sörensen
Laura Sörensen
Carsten Höwische
Wolf Dietrich Steppuhn
Sebastian Klapdor
Andreas Herrmann
Uwe Strohbusch
Monika Gimbel
Oliver Schmidt
Reinhard Stork
Mario Iden
Phillippe
Maximilian Korn
Bastian Heupel
Roland
Claus Scheffler
Andreas Harzheim
Viviane Hamburg
Anja München
Lothar Müller
Sven München
Kim Liedert
Stefan steffri
|
60 (62)
58 (44)
57 (47)
56 (77)
54 (76)
54 (65)
53 (44)
51 (30)
49 (55)
44 (47)
42 (45)
42 (44)
39 (74)
38 (63)
37 (23)
32 (47)
30 (47)
29 (47)
26 (74)
26 (45)
26 (45)
25 (23)
22 (73)
21 (23)
20 (50)
19 (53)
18 (74)
16 (53)
14 (12)
13 (10)
10 (47)
9 (76)
8 (74)
8 (47)
5 (53)
3 (47)
2 (53)
2 (47)
2 (47)
2 (47)
1 (27)
1 (24)
|
|
|
|
|
|
|
|
7. & 8. Lauf 2008:
Hamburg am 01. & 02.11. |
|
Lauf A - Tyco440X2 schmal
1 Hans Bickenbach 20 (+27)
2 Claus Heupel 19 (+27)
3 Frank Timmers 18 (+27)
4 Dieter Böckmann 17 (+27)
5 Dirk Muhl 16 (+27)
6 Christian Picht 15 (+27)
7 Arne Mombächer 14 (+27)
8 Michael Grimm 13 (+27)
9 Manfred Koziolek 12 (+27)
10 Swen Griese 11 (+27)
11 Andreas Steingrübner 10 (+27)
12 Stefan Gimbel 9 (+27)
13 Pascal Niemann 8 (+27)
14 Jens Sörensen 7 (+27)
15 Uwe Strohbusch 6 (+27)
16 Harald Korn 5 (+27)
17 Claus Scheffler 4 (+27)
18 Wolf Dietrich Steppuhn 3 (+27)
19 Oliver Schmidt 2 (+27)
20 Kim Liedert 1 (+27)
21 Monika Gimbel 1 (+27)
22 Andreas Herrmann 1 (+27)
23 Bastian Heupel 1 (+27)
24 Maximilian Korn 1 (+27)
25 Laura Sörensen 1 (+27)
26 Ronja Sörensen 1 (+27)
27 Viviane Hamburg 1 (+27)
Lauf B - Tyco440X2 breit
1 Dirk Muhl 20 (+26)
2 Claus Heupel 19 (+26)
3 Dieter Böckmann 18 (+26)
4 Frank Timmers 17 (+26)
5 Pascal Niemann 16 (+26)
6 Manfred Koziolek 15 (+26)
7 Oliver Schmidt 14 (+26)
8 Uwe Strohbusch 13 (+26)
9 Christian Picht 12 (+26)
10 Stefan Gimbel 11 (+26)
11 Hans Bickenbach 10 (+26)
12 Arne Mombächer 9 (+26)
13 Jens Sörensen 8 (+26)
14 Wolf Dietrich Steppuhn 7 (+26)
15 Andreas Steingrübner 6 (+26)
16 Harald Korn 5 (+26)
17 Michael Grimm 4 (+26)
18 Swen Griese 3 (+26)
19 Maximilian Korn 2 (+26)
20 Bastian Heupel 1 (+26)
21 Monika Gimbel 1 (+26)
22 Claus Scheffler 1 (+26)
23 Viviane Hamburg 1 (+26)
24 Andreas Herrmann 1 (+26)
25 Ronja Sörensen 1 (+26)
26 Laura Sörensen 1 (+26)
|
|
|
|
5. & 6. Lauf 2008:
Mölln am 04. & 05.10. |
|
Lauf A - Tyco440X2 breit
1 Manfred Koziolek 20 (+8)
2 Dirk Muhl 19 (+8)
3 Michael Grimm 18 (+8)
4 Jens Sörensen 17 (+8)
5 Andreas Steingrübner 16 (+8)
6 Swen Griese 15 (+8)
7 Ronja Sörensen 14 (+8)
8 Laura Sörensen 13 (+8)
Lauf B - Tyco440X2 schmal
1 Andreas Steingrübner 20 (+10)
2 Dirk Muhl 19 (+10)
3 Manfred Koziolek 18 (+10)
4 Jens Sörensen 17 (+10)
5 Swen Griese 16 (+10)
6 Michael Grimm 15 (+10)
7 Pascal Niemann 14 (+10)
8 Mario Iden 13 (+10)
9 Laura Sörensen 12 (+10)
10 Ronja Sörensen 11 (+10)
|
|
|
|
3. & 4. Lauf 2008:
Kirchheim am 26. & 27.7. |
|
Lauf A - Tyco440X2 breit
1 Christian Picht 20 (+24)
2 Hans Bickenbach 19 (+24)
3 Claus Heupel 18 (+24)
4 Stefan Gimbel 17 (+24)
5 Frank Timmers 16 (+24)
6 Michael Grimm 15 (+24)
7 Francois Callat 14 (+24)
8 Monika Gimbel 13 (+24)
9 Christoph Müller 12 (+24)
10 Harald Korn 11 (+24)
11 Arne Mombächer 10 (+24)
12 Manfred Koziolek 9 (+24)
13 Andreas Steingrübner 8 (+24)
14 Wodi Steppuhn 7 (+24)
15 Roland Hofmann 6 (+24)
16 Martin Glück 5 (+24)
17 Bastian Heupel 4 (+24)
18 Phillipe 3 (+24)
19 Asse Harzheim 2 (+24)
20 Max Korn 1 (+24)
21 Lothar Müller 1 (+24)
22 Stefan Steffri 1 (+24)
23 Sven München 1 (+24)
24 Anja München 1 (+24)
Lauf B - Tyco440X2 schmal mit Formel1-Bodies
1 Hans Bickenbach 20 (+23)
2 Frank Timmers 19 (+23)
3 Francois Callat 18 (+23)
4 Christoph Müller 17 (+23)
5 Michael Grimm 16 (+23)
6 Arne Mombächer 15 (+23)
7 Christian Picht 14 (+23)
8 Manfred Koziolek 13 (+23)
9 Claus Heupel 12 (+23)
10 Stefan Gimbel 11 (+23)
11 Harald Korn 10 (+23)
12 Andreas Steingrübner 9 (+23)
13 Wodi Steppuhn 8 (+23)
14 Phillipe 7 (+23)
15 Max Korn 6 (+23)
16 Martin Glück 5 (+23)
17 Monika Gimbel 4 (+23)
18 Bastian Heupel 3 (+23)
19 Roland Hofmann 2 (+23)
20 Anja München 1 (+23)
21 Asse Harzheim 1 (+23)
22 Lothar Müller 1 (+23)
23 Sven München 1 (+23)
|
|
|
|
1. & 2. Lauf 2008:
Dülmen am 24. & 25.5. |
|
Lauf A - Tyco440X2 breit
1. Stefan Laub 20 (+11)
2. Christian Picht 19 (+11)
3. Hans Bickenbach 18 (+11)
4. Dieter Böckmann 17 (+11)
5. Frank Timmers 16 (+11)
6. Stefan Gimbel 15 (+11)
7. Carsten Höwische 14 (+11)
8. Andreas Steingrübner 13 (+11)
9. Martin Glück 12 (+11)
10. Sebastian Klapdor 11 (+11)
11. Andreas Herrmann 10 (+11)
Lauf B - Tyco440X2 schmal mit Formel1-Bodies
1. Hans Bickenbach 20 (+12)
2. Dieter Böckmann 19 (+12)
3. Christian Picht 18 (+12)
4. Stefan Laub 17 (+12 )
5. Frank Timmers 16 (+12)
6. Andreas Steingrübner 15 (+12)
7. Reinhard S. 14 (+12)
8. Martin Glück 13 (+12)
9. Stefan Gimbel 12 (+12)
10. Carsten Höwische 11 (+12)
11. Sebastian Klapdor 10 (+12)
12. Andreas Herrmann 9 (+12)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|